Festival Recreativo Institucional – FRE –
Se reactiva nuevamente el festival recreativo escolar (FRE) en nuestro municipio luego de su ausencia ocasionada por la pandemia del Covid – 19 declarada a partir del año 2020 en el territorio nacional. Frente a este gran evento, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de integrarse a las demás instituciones educativas municipales urbanas, mediante la práctica de diferentes actividades deportivas y culturales que permiten el fortalecimiento de sus objetivos primordiales que son el fomento de valores de integración y sana convivencia, la promoción, el impulso y el desarrollo de competencias deportivas de manera individual y colectivas, propiciando de esta manera oportunidades de participación sin distinciones de ningún tipo.
A continuación se cuenta con la siguiente programación para el desarrollo de las actividades:
FESTIVAL RECREATIVO ESCOLAR 2022
PROGRAMACIÓN PREESCOLAR A SEGUNDO
MARTES 2 DE AGOSTO | |||
HORA | ENCUENTRO | GRUPOS | LUGAR |
9:00 a.m. | Desfile | 0° a 5° | I.E GERARDO MONTOYA |
10:00 a.m. | Acto inaugural – jornada cultural | 0° a 5° | CIC |
11:00 a.m. | Organización y aseo de espacios | 0 a 5° | CIC |
MIERCOLES 3 DE AGOSTO | |||
8:00 a.m. | Película | 0° a 2° | Inst. educativas |
10:30 a.m. | Mini rumbita | 0° a 2° | Inst. Educ. Ma Aux. |
11:30 a.m. | Organización y aseos de espacios | 0 a 2 | Inst. Educ. Ma Aux. |
JUEVES 4 DE AGOSTO | |||
8:30 a.m | Desplazamiento a sitio de encuentro | 0° a 2° | Inst. educativas |
9:00 a.m | Picnic (Integración) | 0° a 2° | Cancha de fútbol |
Nota: La entrega de medallería de los grados 0° a 2 se realizará el día viernes, en actividad que cada grado/institución determine y deben tomar foto evidencia de la misma. | |||
PROGRAMACIÓN GRADOS 3 A 5
|
|||
MARTES 2 DE AGOSTO | |||
HORA | ENCUENTRO | GRUPOS | LUGAR |
9:00 a.m | Desfile | 0° a 5° | I.E GERARDO MONTOYA |
10:00 a.m | Acto inaugural – jornada cultural | 0° a 5° | CIC |
11:00 a.m | Organización y aseo de espacios | 0° a 5° | CIC |
MIERCOLES 3 DE AGOSTO | |||
HORA | ENCUENTRO | GRUPOS | LUGAR |
8:00 a.m | Orientación de grupo | Inst. educativas | |
9:00 a.m | Baloncesto fem | 3 EF vs 3 GM | Placa auxiliar |
9:00 a.m | Voleibol masc | 4 EF vs 4 GM | EFB |
9:00 a.m | Microfutbol fem | 5 GM vs 5 PN | Coliseo |
9:00 a.m | 80 y 600 mts masc | 3° a 5° | Cancha fútbol |
9:30 a.m | Baloncesto masc | 4 EF vs 4 PN | Placa Aux |
9:30 a.m | Microfutbol fem | 4 EF vs 4 GM | Coliseo |
9:30 a.m | Voleibol fem | 5 EF vs 5 GM | EFB |
10:00 a.m | 80 y 600 mts fem | 3° a 5° | Cancha fútbol |
10:00 a.m | Baloncesto fem | 4 GM vs 4 PN | Placa Aux |
10.00 a.m | Microfutbol masc | 3 EF vs 3 GM | Coliseo |
11:00 a.m | Futbol | 3 EF vs 3 GM | Cancha |
11:00 a.m | Microfutbol fem | 4 GM vs 4 PN | Coliseo |
11:00 a.m | Voleibol masc | 5 EF vs 5 GM | EFB |
2:00 p.m | Microfutbol masc | 4 EF vs 4 PN | Coliseo |
2:00 p.m | Voleibol fem | 3 EF vs 3 GM | Placa auxiliar |
2:00 p.m | Baloncesto fem | 4 EF vs 4 PN | Maria Aux |
2:00 p.m | Futbol | 5 EF vs 5 GM | Cancha fútbol |
2:30 p.m | Baloncesto masc. | 5 EF vs 5 PN | Maria Aux |
2:30 p.m | Microfutbol fem | 3 EF vs 3 GM | Coliseo |
3:00 p.m | Microfutbol masc | 5 EF vs 5GM | Coliseo |
3:00 p.m | Baloncesto masc | 4 GM vs 4 PN | Placa auxiliar |
3:30 p.m | Microfutbol masc | 4 EF vs 4 GM | Coliseo |
3:00 p.m | Salto Largo – lanzamiento de pelota (M – F) | 3° a 5° | Cancha fútbol |
JUEVES 4 DE AGOSTO | |||
HORA | ENCUENTRO | GRUPOS | LUGAR |
8:00 a.m | Orientación de grupo | 3° a 5° | Inst. educativas |
9:00 a.m | Microfutbol fem | 4 EF vs 4 PN | CIC |
9:00 a.m | Baloncesto masc | 3 EF vs 3 GM | Placa Pueblo Nuevo |
9:30 a.m | Baloncesto masc | 4 EF vs 4 GM | Placa Pueblo Nuevo |
9:30 a.m | Microfutbol masc | 5 EF vs 5 PN | CIC |
10:00 a.m | Microfutbol fem | 5 EF vs 5 PN | CIC |
10:00 a.m | Baloncesto fem | 5 EF vs 5 GM | Placa Pueblo Nuevo |
10:30 a.m | Baloncesto fem | 4 EF vs 4 GM | Placa Pueblo Nuevo |
10:30 a.m | Microfutbol masc | 4 GM vs 4 PN | CIC |
11:00 a.m | Baloncesto fem | 5 EF vs 5 PN | Placa Pueblo Nuevo |
11:00 a.m | Microfutbol fem | 5 EF vs 5 GM | CIC |
11:00 a.m | Relevos 4 x 80 m (fem ) | 3 a 5 | Vía P.N |
2:00 p.m | Patinaje + 300 m (M-F) | 3 a 5 | Pista |
2:00 p.m. | Voleibol fem | 4 EF vs 4 GM | Placa Pueblo Nuevo |
2:00 p.m | Relevos 4 x 80 m (masc) | 3 a 5 | Vía P.N |
2:30 p.m | Voleibol masc | 3 EF vs 3 GM | Placa Pueblo Nuevo |
2:30 p.m | Microfutbol masc | 5 GM vs 5 PN | CIC |
3:00 p.m | Ajedrez M y F | CIUDADELA | |
4:00 p.m | Ciclovía | 3 a 5 | Vías |
VIERNES 5 DE AGOSTO | |||
8:00 a.m | 150 m + 1200 m (M -F) | 3 a 5 | Calle Santander |
8:00 a.m | Baloncesto masc. | 5 EF vs 5 GM | Placa auxiliar |
8:00 a.m | Microfutbol fem | 5 EF vs 5 PN | Coliseo |
8:30 a.m | Futbol | 4 EF vs 4 GM | Cancha futbol |
8:30 a.m. | Baloncesto fem | 5 GM vs 5 PN | Placa auxiliar |
9:00 a.m | Baloncesto masc | 5 GM vs 5 PN | Coliseo |
10:00 a.m | Actividad integración | 3 a 5 | cada institución determina |
Nota: La entrega de medallería de los grados 3° a 5° se realizará el día viernes, en actividad que cada grado/institución determine y deben tomar foto evidencia de la misma. |