C.E.R Las Margaritas
Manzanillo, es una vereda bastante poblada, de gente trabajadora, muy alegre, dedicada a la agricultura y cuidado de la familia. Esta vereda posee diferentes sectores, entre ellos, Las Margaritas, donde está ubicada la escuela. Se encuentra bastante aislada de la vereda como tal, para ser más exacto 2 horas y de la cabecera municipal alrededor de 50kms. Para llegar a la sede se requiere de un recorrido de una hora y media en la escalera de la ruta, y una hora caminando.
Según datos de las personas que viven en el sector, la escuela empezó en un lugar llamado “El Placer” en la época de los 90 aproximadamente, después de esto la iban a construir en un terreno cerca del sector de Liguerón, incluso alcanzaron a cargar los materiales, pero finalmente no la construyeron allí porque quedaría al pie de un monte, lo que indicaba peligro para los niños; por ello el dueño de la finca “Las Margaritas” de aquel entonces, se ofreció para donar el terreno donde se construiría la nueva escuela; y allí ha existido desde ese entonces, en un buen estado de infraestructura y muy cuidada por la comunidad.
En el sector quedan pocas familias, las casas son bastantes aisladas, los estudiantes tienen que caminar hasta una hora para llegar a la institución, pero muestran interés y se motivan día a día para aprovechar el derecho a la educación y cumplir con sus deberes de estudiantes.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
ASPECTO | RESPUESTA |
NOMBRE DE LA SEDE | Las Margaritas. |
HORARIO CLASES PRIMARIA | 8 :30am 2:30pm |
HORARIOS DESCANSOS | 10:00am 10:20am, 12:00m 12.40m |
NOMBRE DEL DOCENTE | Alba Nury González Osorio. |
CORREO | nuryucn@gmail.com |
CELULAR | 3218824252 |
HORARIO CLASES POSTPRIMARIA | 8 :30am 2:30pm |
HORARIO DESCANSOS | 10:00am 10:20am, 12:00m 12.40m |
NOMBRE DE LOS DOCENTE | Alba Nury González Osorio. |
CORREO | nuryucn@gmail.com |
CELULAR | 3218824252 |
VEREDA | Manzanillo, sector Las Margaritas . |
DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN KMS | 50 KMS |
DISTANCIA CARRETERA | 1 hora y media, en escalera de la ruta. |
DISTANCIA CAMINO DE HERRADURA | Hay 2 entradas por Manzanillo 2 horas y por las Ánimas 1 hora. |
LA SEDE TIENE ENERGÍA ELÉCTRICA | sí |
LA SEDE TIENE POZO SÉPTICO | No |
LA SEDE TIENE ACUEDUCTO | No |
EL ACUEDUCTO ES PROPIO | N/A |
EL ACUEDUCTO ES VEREDAL | N/A |
TIENE SEÑAL PARA CELULAR | No |
TIENE TELÉFONO SATELITAL | No |
LA SEDE TIENE CONEXIÓN A INTERNET
LA VEREDA TIENE KIOSKO DIGITAL |
No |
N° DE AULAS PARA CLASE | 1 |
METROS CUADRADOS DE LAS AULAS | 35m2 |
TIENE BIBLIOTECA | No |
TIENE SALA DE CÓMPUTO | Sí |
N° DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5, estado muy regular. |
N° DE TABLETAS | N/A |
LA SEDE TIENE HABITACIÓN PARA EL MAESTRO | Sí |
CUENTA CON PLACA POLIDEPORTIVA | No |
CUENTA CON CANCHA DE FÚTBOL PROPIA | No |
ÁREA TOTAL DEL LOTE DE LA SEDE | 650m2 aproximadamente. |
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA | 238m2 aproximadamente. |
EL LOTE TIENE ESCRITURA | No, se encuentra en posesión. |
N° DE ESCRITURA – FECHA Y NOTARÍA | N/A |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir