C.E.R Carlos Santamaría Arango
Se encuentra ubicada en la vereda Boquerón a una distancia de 14 km de la cabecera municipal por carretera destapada. Cuenta con una temperatura que oscila entre los 10°C y 24°C aproximadamente. Limita al norte con la vereda de San Julián, al sur con la vereda de Risaralda, al oriente con la María, al occidente con el Manzanillo.
Esta Sede ofrece sus servicios educativos desde el año 1974 aproximadamente, con un terreno donado por la familia Botero quienes todavía habitan la región; inicia con un aula de clase y con el correr del tiempo y el aumento de la población se ha ido ampliando.
En la actualidad cuenta con una población de 180 habitantes, de estos 26 familias tienen sus hijos cursando estudios en la Sede, ofreciendo estudios a 45 estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica Primaria con modalidad de Escuela Nueva y Básica Secundaria con modalidad de Post Primaria, los cuales son atendidos por dos docentes.
Su planta física cuenta con 3 aulas de clase, sala de cómputo, 2 apartamentos para alojamiento de los docentes, cocina, unidades sanitarias y una placa polideportiva.
La vereda basa su economía principalmente en el cultivo de café en pequeñas parcelas y en la siembra de diferentes productos para el consumo familiar como yuca, plátano, fríjol, maíz, entre otros y en una baja escala la ganadería.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
ASPECTO |
RESPUESTA |
NOMBRE DE LA SEDE | Carlos Santamaría Arango. |
HORARIO CLASES PRIMARIA | 8 :00am – 2:00pm |
HORARIOS DESCANSOS | 10:00 am 10:30 am, 12:30 m 1:00 pm |
NOMBRE DEL DOCENTE | Faber Albeiro Correa Mejía. |
CORREO | Faberco2826@hotmail.com |
CELULAR | 3117684922 |
HORARIO CLASES POSTPRIMARIA | 8 :00am – 3:00pm |
HORARIO DESCANSOS | 10:00 am 10:30 am, 12:30m 1:.00 pm |
NOMBRE DE LOS DOCENTE | Carmen Patricia Zapata Sepúlveda. |
CORREO | Patysacha.pz@gmail.com |
CELULAR | 3208582618 |
VEREDA | Boquerón. |
DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN KMS | 14 kms |
DISTANCIA CARRETERA | |
DISTANCIA CAMINO DE HERRADURA | |
LA SEDE TIENE ENERGÍA ELÉCTRICA | Sí |
LA SEDE TIENE POZO SÉPTICO | Sí |
LA SEDE TIENE ACUEDUCTO | No |
EL ACUEDUCTO ES PROPIO | N/A |
EL ACUEDUCTO ES VEREDAL | N/A |
TIENE SEÑAL PARA CELULAR | No |
TIENE TELÉFONO SATELITAL | No |
LA SEDE TIENE CONEXIÓN A INTERNET
LA VEREDA TIENE KIOSKO DIGITAL |
No |
N° DE AULAS PARA CLASE | 2 |
METROS CUADRADOS DE LAS AULAS | 102m2 |
TIENE BIBLIOTECA | Sí |
TIENE SALA DE CÓMPUTO | No |
N° DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 |
N° DE TABLETAS | 25 |
LA SEDE TIENE HABITACIÓN PARA EL MAESTRO | Sí |
CUENTA CON PLACA POLIDEPORTIVA | Sí |
CUENTA CON CANCHA DE FÚTBOL PROPIA | No |
ÁREA TOTAL DEL LOTE DE LA SEDE | 1520m2 aproximadamente. |
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA | 626m2 aproximadamente. |
EL LOTE TIENE ESCRITURA | No |
N° DE ESCRITURA – FECHA Y NOTARÍA | N/A |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir