C.E.R Cruces
Cruces es una vereda bastante poblada, de gente trabajadora, muy alegre, dedicada a la agricultura y al cuidado de la familia. La escuela se encuentra bastante aislada de la carretera principal, esta se conecta con otras veredas como el Jardín, Mondragón y Romazón, para ser más exacto 2 horas desde la vía principal.
Según datos de las personas que viven en el sector, la escuela como tal, se encuentra ubicada en una extensa vega cuyo alrededor se encuentra maltratado por la minería, siendo la mayor fuente de ingreso de las personas que allí viven. El trayecto hacia la escuela es algo complejo por las múltiples erosiones ocasionadas por dicha actividad, pese a eso, los educandos acuden a la escuela con el mayor gusto. Cuando el docente Sebastián Macías llegó a laborar, solo contaba con once estudiantes y en menos de dos meses la población aumentó a veintisiete; el deseo de superación de estas personitas que allí convergen es de admirar, puesto que el recorrido que tienen que hacer desde sus casas es largo; sin embargo, pueden más sus ganas de aprender que cualquier otra cosa.
Aún falta mucho que mejorar, metas que cumplir, pero desde que se pueda contar con la comunidad se espera trabajar en pro de ellos y salir adelante a partir de las particularidades que allí conviven.
Regularmente se lleva a cabo integraciones con otras sedes rurales, a través del desarrollo de diferentes actividades, pasando un rato agradable.
Celebramos, además, fechas importantes y resaltamos las cualidades de los estudiantes motivando su sentir hacia la escuela y hacia su formación integral. Aquí la pasamos muy bien, nos divertimos y aprendemos en la medida en que interactuamos con los demás integrantes de la comunidad educativa.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
ASPECTO | RESPUESTA |
NOMBRE DE LA SEDE | Cruces |
HORARIO CLASES PRIMARIA | 8 :00am 3:00pm |
HORARIOS DESCANSOS | 10:00am 10:30am, 12:30m 1.30m |
NOMBRE DEL DOCENTE | Sebastian Macias Avendaño |
CORREO | sebastianmacias0@gmail.com |
CELULAR | 3218386873 |
HORARIO CLASES POSTPRIMARIA | 8 :00am 3:00pm |
HORARIO DESCANSOS | 10:00am 10:30am, 12:30m 1.00 pm |
NOMBRE DE LOS DOCENTE | Sebastian Macias Avendaño |
CORREO | sebastianmacias0@gmail.com |
CELULAR | 3218386873 |
VEREDA | Cruces |
DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN KMS | 65 KMS |
DISTANCIA CARRETERA | 3 horas en escalera. |
DISTANCIA CAMINO DE HERRADURA | Y hora por la gotera. |
LA SEDE TIENE ENERGÍA ELÉCTRICA | Sí |
LA SEDE TIENE POZO SÉPTICO | No |
LA SEDE TIENE ACUEDUCTO | No |
EL ACUEDUCTO ES PROPIO | N/A |
EL ACUEDUCTO ES VEREDAL | N/A |
TIENE SEÑAL PARA CELULAR | No |
TIENE TELÉFONO SATELITAL | No |
LA SEDE TIENE CONEXIÓN A INTERNET
LA VEREDA TIENE KIOSKO DIGITAL |
No |
N° DE AULAS PARA CLASE | 1 |
METROS CUADRADOS DE LAS AULAS | 35m2 |
TIENE BIBLIOTECA | No |
TIENE SALA DE CÓMPUTO | no |
N° DE EQUIPO DE CÓMPUTO | no |
N° DE TABLETAS | N/A |
LA SEDE TIENE HABITACIÓN PARA EL MAESTRO | Sí |
CUENTA CON PLACA POLIDEPORTIVA | No |
CUENTA CON CANCHA DE FÚTBOL PROPIA | Si |
ÁREA TOTAL DEL LOTE DE LA SEDE | 670 m2 aproximadamente |
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA | 240 m2 aproximadamente |
EL LOTE TIENE ESCRITURA | No, se encuentra en posesión |
N° DE ESCRITURA – FECHA Y NOTARÍA | N/A |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir